Friesan Fire 7/2 favorite at 5 p.m. Saturday in advanced wagering
May 1st, 2009 | By admin | Category: Kentucky Derby HistoryMorning-line odds and early wagering at 4 p.m. Saturday, May 2.
1. West Side Bernie, 30-1, 31-2
2. Musket Man, 20-1, 19-1
3. Mr. Hot Stuff, 30-1, 26-1
4. Advice, 30-1, 47-1
5. Hold Me Back, 15-1, 11-1
6. Friesan Fire, 5-1, 7/2
7. Papa Clem, 20-1, 13-1
8. Mine That Bird, 50-1, 46-1
9. Join in the Dance, 50-1, 48-1
10. Regal Ransom, 30-1, 22-1
11. Chocolate Candy, 20-1, 8-1
12. General Quarters, 20-1, 9-1
13. I Want Revenge, scratched
14. Atomic Rain, 50-1, 53-1
15. Dunkirk, 4-1, 6-1
16. Pioneerof the Nile, 4-1, 6-1
17. Summer Bird, 50-1, 40-1
18. Nowhere to Hide, 50-1, 40-1
19. Desert Party, 15-1, 15-1
20. Flying Private, 50-1, 42-1

